Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 24,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 24,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |