Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 1,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 1,8 γρ |