Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |