Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 2,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 21,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 2,0 γρ |