Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |