Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,8 γρ |