Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |