Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |