Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 55,0 kcal / 230,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 55,0 kcal / 230,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |