Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 55,0 kcal / 230,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 55,0 kcal / 230,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |