Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 10,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 10,8 γρ |