Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |