Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 76,0 kcal / 318,0 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 76,0 kcal / 318,0 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |