Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |