Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 112,0 kcal / 468,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 112,0 kcal / 468,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |