Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 65,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 65,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |