Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |