Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
Προτεϊνες | 15,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
Προτεϊνες | 15,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |