Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 7,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 7,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |