Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 89,0 kcal / 372,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 89,0 kcal / 372,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |