Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 59,0 kcal / 246,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |