Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
Προτεϊνες | 19,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 8,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
Προτεϊνες | 19,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 8,8 γρ |