Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |