Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,2 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,2 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |