Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |