Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,6 γρ |