Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |