Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 43,0 kcal / 179,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 43,0 kcal / 179,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |