Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 274,0 kcal / 1.146,4 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 274,0 kcal / 1.146,4 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |