Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |