Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 15,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 15,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |