Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 51,0 kcal / 213,4 kJ |
Προτεϊνες | 1,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 51,0 kcal / 213,4 kJ |
Προτεϊνες | 1,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |