Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 102,0 kcal / 426,8 kJ |
Προτεϊνες | 3,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 6,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 102,0 kcal / 426,8 kJ |
Προτεϊνες | 3,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 6,3 γρ |