Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,7 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,7 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |