Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 72,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 72,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |