Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 117,0 kcal / 489,5 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 14,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 117,0 kcal / 489,5 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 14,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |