Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |