Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |