Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 28,0 kcal / 117,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 28,0 kcal / 117,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |