Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |