Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |