Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 83 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 63,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Προτεϊνες | 5,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 83 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 63,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |