Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |