Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Προτεϊνες | 12,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Προτεϊνες | 12,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |