Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,0 γρ |
Νάτριο | 6,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,0 γρ |
Νάτριο | 6,8 γρ |