Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |