Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |