Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
Προτεϊνες | 11,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
Προτεϊνες | 11,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |