Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 3,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 3,2 γρ |