Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |